Publiée le par Robert Corbi
| N° | 35 Inscrits | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | P.G. | G.A. | Clas. | Fanny | ||||||||
| Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | ||||||||||
| 5 | Poiroux Georges | 13 | 6 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 5 | 4 | 31 | 1 | |||||
| 19 | Morineau André | 13 | 11 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 10 | 4 | 27 | 2 | |||||
| 23 | Letertre Yannick | 13 | 3 | 8 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 31 | 3 | |||||
| 4 | Chaillou Gilles | 13 | 6 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 0 | 3 | 27 | 4 | |||||
| 13 | Chevalier Stéphane | 13 | 7 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 2 | 3 | 24 | 5 | |||||
| 7 | Quignot Michel | 13 | 7 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 4 | 3 | 24 | 5 | |||||
| 30 | Belcollin Michel | 13 | 3 | 9 | 13 | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 | 22 | 7 | |||||
| 6 | Tison Henri | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 6 | 3 | 13 | 8 | |||||
| 18 | Peigne Chantal | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||
| 27 | Lanthier Bernard | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 33 | Mazoue Jean-Paul | 13 | 7 | 13 | 11 | 13 | 11 | 2 | 13 | 3 | -1 | 11 | |||||
| 12 | Cloutour Guy | 13 | 7 | 13 | 9 | 13 | 12 | 0 | 13 | 3 | -2 | 12 | 1 | ||||
| 24 | Dourdin Michel | 13 | 7 | 13 | 12 | 13 | 11 | 2 | 13 | 3 | -2 | 12 | |||||
| 32 | Prevost Albert | 13 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | |||||
| 31 | Delepine Victor | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 8 | Poirée Marc | 13 | 6 | 13 | 3 | 10 | 13 | 4 | 13 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 21 | Micheneau Yann | 3 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||||
| 2 | Paillet Ginette | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||
| 20 | Cohen Patrick | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 | 0 | 10 | 13 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 34 | Huet Philippe | 7 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 | 0 | 2 | -1 | 20 | |||||
| 25 | Mazoue Joël | 13 | 7 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2 | -2 | 21 | |||||
| 16 | Guilloton Bruno | 11 | 13 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 5 | 2 | -3 | 22 | |||||
| 10 | Girard Vincent | 7 | 13 | 2 | 13 | 13 | 11 | 13 | 2 | 2 | -4 | 23 | |||||
| 14 | Adelis Lou | 13 | 6 | 13 | 12 | 11 | 13 | 0 | 13 | 2 | -7 | 24 | 1 | ||||
| 17 | Bily Marc | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 13 | 1 | -7 | 25 | |||||
| 28 | Richard Jean Pierre | 3 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 6 | 13 | 1 | -9 | 26 | |||||
| 22 | Huet Patricia | 13 | 3 | 4 | 13 | 12 | 13 | 2 | 13 | 1 | -11 | 27 | |||||
| 15 | Belcollin Lisiane | 13 | 6 | 11 | 13 | 0 | 13 | 5 | 13 | 1 | -16 | 28 | 1 | ||||
| 3 | Busi Franck | 6 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 0 | 13 | 1 | -18 | 29 | 1 | ||||
| 9 | Chaillou Dany | 6 | 13 | 13 | 8 | 0 | 13 | 10 | 13 | 1 | -18 | 29 | 1 | ||||
| 29 | Prunier Denis | 3 | 13 | 13 | 11 | 0 | 13 | 4 | 13 | 1 | -30 | 31 | 1 | ||||
| 26 | Blache Nicolas | 7 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 5 | 13 | 0 | -16 | 32 | |||||
| 11 | Lebourg Katia | 7 | 13 | 11 | 13 | 6 | 13 | 2 | 13 | 0 | -26 | 33 | |||||
| 35 | Maurice Alain | 7 | 13 | 12 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | -29 | 34 | |||||
| 1 | Guittoneau Gérard | 6 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | -38 | 35 | 1 | ||||
sportsregions
