Publiée le par Robert Corbi
| Noms (83) | Pts | Class. | Présences | Class. Présences | Nb 7ers | Nb 1er | Prorata si > 9 présences |
| Tison Henri | 99.5 | 1 | 30 | 12 | 17 | 5 | |
| Blache Nicolas | 96.5 | 2 | 27 | 17 | 18 | 3 | |
| Micheneau Yann | 82 | 3 | 30 | 12 | 11 | 2 | |
| Cloutour Guy | 81 | 4 | 33 | 4 | 11 | 1 | |
| Huet Philippe | 75 | 5 | 35 | 1 | 8 | 0 | |
| Betton Yoann | 69 | 6 | 20 | 29 | 12 | 0 | |
| Poiroux Georges | 68 | 7 | 27 | 17 | 9 | 0 | |
| Lanthier Bernard | 65 | 8 | 26 | 20 | 8 | 1 | |
| Mazoue Joël | 63 | 9 | 31 | 6 | 5 | 2 | |
| Marques Manu | 61.5 | 10 | 20 | 29 | 9 | 4 | |
| Arnaud Guy | 58.5 | 11 | 27 | 17 | 7 | 0 | |
| Haimonnet Régis | 58.5 | 11 | 25 | 22 | 6 | 1 | |
| Chaillou Dany | 58 | 13 | 33 | 4 | 3 | 0 | |
| Chevalier Stéphane | 57.5 | 14 | 26 | 20 | 6 | 2 | |
| Cohen Patrick | 57 | 15 | 31 | 6 | 4 | 0 | |
| Peigne Chantal | 57 | 15 | 34 | 2 | 2 | 0 | |
| Chauvet Eric | 56.5 | 17 | 22 | 27 | 10 | 1 | |
| Delepine Victor | 56.5 | 17 | 30 | 12 | 4 | 0 | |
| Belcollin Michel | 56 | 19 | 20 | 29 | 9 | 1 | |
| Guittoneau Gérard | 55 | 20 | 31 | 6 | 3 | 0 | |
| Letard Hélène | 54.5 | 21 | 24 | 24 | 5 | 2 | |
| Lebourg Katia | 53.5 | 22 | 31 | 6 | 3 | 0 | |
| Huet Patricia | 53 | 23 | 34 | 2 | 1 | 0 | |
| Quignot Michel | 51.5 | 24 | 18 | 34 | 7 | 1 | |
| Maurice Alain | 51 | 25 | 28 | 16 | 3 | 1 | |
| Donier Schelley | 46.5 | 26 | 14 | 43 | 8 | 2 | |
| Lossie Claude | 46.5 | 26 | 31 | 6 | 0 | 0 | |
| Poirée Marc | 46.5 | 26 | 31 | 6 | 0 | 0 | |
| Urvois Fabiolo | 45.5 | 29 | 25 | 22 | 2 | 1 | |
| Bily Marc | 44.5 | 30 | 20 | 29 | 5 | 0 | |
| Dourdin Michel | 43.5 | 31 | 29 | 15 | 0 | 0 | |
| Renelleau Michel | 41 | 32 | 16 | 37 | 5 | 1 | |
| Mazoue Jean-Paul | 39.5 | 33 | 22 | 27 | 3 | 0 | |
| Morineau André | 36 | 34 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| Tison Michel | 36 | 34 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| Chaillou Gilles | 34.5 | 36 | 16 | 37 | 5 | 0 | |
| Guilloton Bruno | 33.5 | 37 | 15 | 41 | 4 | 0 | |
| Letard Michel | 33 | 38 | 19 | 33 | 2 | 0 | |
| Letertre Yannick | 32.5 | 39 | 10 | 47 | 5 | 2 | |
| Lorieau Mathias | 30.5 | 40 | 16 | 37 | 3 | 0 | |
| Prunier Denis | 30.5 | 40 | 18 | 34 | 1 | 0 | |
| Merlen Albert | 29 | 42 | 17 | 36 | 1 | 0 | |
| Creugnet Jean-Ph. | 28.5 | 43 | 12 | 45 | 4 | 1 | |
| Belcollin Lisiane | 27 | 44 | 16 | 37 | 1 | 0 | |
| Prevost Albert | 25 | 45 | 11 | 46 | 3 | 0 | |
| Cornevin Michel | 22.5 | 46 | 15 | 41 | 0 | 0 | |
| Touchard Anne | 21 | 47 | 14 | 43 | 0 | 0 | |
| Kerherve J. François | 20 | 48 | 8 | 50 | 2 | 1 | |
| Proux Melinda | 16.5 | 49 | 8 | 50 | 1 | 1 | |
| Brousseau Bernard | 15 | 50 | 10 | 47 | 0 | 0 | |
| Bellois Daniel | 13.5 | 51 | 9 | 49 | 0 | 0 | |
| Legloanne Pascal | 11 | 52 | 5 | 55 | 1 | 0 | |
| Constantin Simon | 10.5 | 53 | 7 | 52 | 0 | 0 | |
| Le Bailjm | 10.5 | 53 | 7 | 52 | 0 | 0 | |
| Luneau Didier | 9 | 55 | 6 | 54 | 0 | 0 | |
| Abadie Philippe | 8.5 | 56 | 2 | 63 | 2 | 0 | |
| Letertre Arnaud | 8.5 | 56 | 2 | 63 | 2 | 0 | |
| Marie Gilbert | 8.5 | 56 | 4 | 57 | 1 | 0 | |
| Baudelin Benoît | 7.5 | 59 | 2 | 63 | 2 | 0 | |
| Marillau Michel | 7.5 | 59 | 2 | 63 | 1 | 1 | |
| Martin Brigitte | 7.5 | 59 | 5 | 55 | 0 | 0 | |
| Vila Olivier | 7 | 62 | 2 | 63 | 1 | 0 | |
| Menut Kenzo | 6 | 63 | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| Barbeau Dominique | 4.5 | 64 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Corbi Robert | 4.5 | 64 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Ferre Kleber | 4.5 | 64 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Guignard Thomas | 4.5 | 64 | 1 | 75 | 1 | 0 | |
| Marchand Dom. | 4.5 | 64 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Zimmer Kevin | 3.5 | 69 | 1 | 75 | 1 | 0 | |
| Charrier Jacques | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Duret Eric | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Figuereido Mario | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Guerin Michel | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Lebourg Cédric | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Lossie Christian | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Visse Kensie | 3 | 70 | 2 | 63 | 0 | 0 | |
| Arnaud Cendrine | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| Goumon Baptiste | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| Herbreteau Michel | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| Hubert Michel | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| Monivas Jose | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| Nicolas Corinne | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| Ronciere Sebastien | 1.5 | 77 | 1 | 75 | 0 | 0 |
sportsregions
