sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Noms                                (162) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Tison Henri 48 1 15 8 9 1  
Micheneau Yann 46.5 2 16 4 7 1  
Blache Nicolas 44 3 13 20 8 1  
Cloutour Guy 42 4 17 1 6 0  
Renelleau Michel 41 5 16 4 5 1  
Poiroux Georges 39.5 6 15 8 6 0  
Arnaud Guy 35.5 7 15 8 5 0  
Huet Philippe 35 8 17 1 4 0  
Donier Schelley 34.5 9 10 31 6 2  
Marques Manu 33.5 10 12 25 4 3  
Chevalier Stéphane 30 11 15 8 2 1  
Delepine Victor 29 12 15 8 2 0  
Haimonnet Régis 28.5 13 12 25 3 0  
Mazoue Joël 28.5 13 16 4 1 1  
Guittoneau Gérard 27.5 15 15 8 2 0  
Maurice Alain 27 16 13 20 2 1  
Cohen Patrick 26 17 15 8 2 0  
Huet Patricia 26 17 16 4 1 0  
Letard Hélène 26 17 10 31 3 1  
Lanthier Bernard 25.5 20 12 25 3 0  
Peigne Chantal 25.5 20 17 1 0 0  
Bily Marc 24 22 11 30 3 0  
Urvois Fabiolo 24 22 13 20 1 1  
Mazoue Jean-Paul 23.5 24 13 20 2 0  
Letertre Yannick 23 25 7 36 3 2  
Chaillou Dany 22.5 26 15 8 0 0  
Morineau André 22.5 26 15 8 0 0  
Poirée Marc 22.5 26 15 8 0 0  
Dourdin Michel 21 29 14 18 0 0  
Lebourg Katia 21 29 14 18 0 0  
Kerherve J. François 20 31 8 34 2 1  
Lossie Claude 19.5 32 13 20 0 0  
Creugnet Jean-Ph. 19 33 7 36 3 1  
Chauvet Eric 18 34 6 43 4 0  
Tison Michel 18 34 12 25 0 0  
Touchard Anne 18 34 12 25 0 0  
Quignot Michel 17.5 37 9 33 1 0  
Guilloton Bruno 17 38 7 36 2 0  
Betton Yoann 16.5 39 6 43 2 0  
Belcollin Michel 15.5 40 7 36 2 0  
Lorieau Mathias 15.5 40 7 36 2 0  
Letard Michel 14.5 42 8 34 1 0  
Prevost Albert 14.5 42 7 36 1 0  
Belcollin Lisiane 13.5 44 7 36 1 0  
Legloanne Pascal 11 45 5 47 1 0  
Proux Melinda 10.5 46 4 50 1 1  
Constantin Simon 9 47 6 43 0 0  
Prunier Denis 9 47 6 43 0 0  
Letertre Arnaud 8.5 49 2 57 2 0  
Merlen Albert 8 50 3 53 1 0  
Baudelin Benoît 7.5 51 2 57 2 0  
Chaillou Gilles 7.5 51 3 53 1 0  
Cornevin Michel 7.5 51 5 47 0 0  
Le Bail 7.5 51 5 47 0 0  
Martin Brigitte 6 55 4 50 0 0  
Menut Kenzo 6 55 4 50 0 0  
Vila Olivier 5.5 57 1 63 1 0  
Barbeau Dominique 4.5 58 3 53 0 0  
Corbi Robert 4.5 58 3 53 0 0  
Zimmer Kevin 3.5 60 1 63 1 0  
Bellois Daniel 3 61 2 57 0 0  
Guerin Michel 3 61 2 57 0 0  
Lebourg Cédric 3 61 2 57 0 0  
Marchand Dom. 3 61 2 57 0 0  
Charrier Jacques 1.5 65 1 63 0 0  
Ferre Kleber 1.5 65 1 63 0 0  
Figuereido Mario 1.5 65 1 63 0 0  
Goumon Baptiste 1.5 65 1 63 0 0  
Marie Gilbert 1.5 65 1 63 0 0  
Marillau Michel 1.5 65 1 63 0 0  
Monivas Jose 1.5 65 1 63 0 0  
Visse Kensie 1.5 65 1 63 0 0  
Abadie Philippe 0 73 0 73 0 0  
Arnaud Cendrine 0 73 0 73 0 0  
Belmiro Ramos 0 73 0 73 0 0  
Blanqué Timéo 0 73 0 73 0 0  
Boissinot Bernard 0 73 0 73 0 0  
Bulteau Gérard 0 73 0 73 0 0  
Chapin Christian 0 73 0 73 0 0  
Charpentier Alain 0 73 0 73 0 0  
Charrier Thierry 0 73 0 73 0 0  
Chenu Alain 0 73 0 73 0 0  
Clapier Jacky 0 73 0 73 0 0  
Cormerais Pascal 0 73 0 73 0 0  
Cormier Bernard 0 73 0 73 0 0  
Courant Bruno 0 73 0 73 0 0  
Defaye Pascal 0 73 0 73 0 0  
Drapeau Eva 0 73 0 73 0 0  
Dupui Christian 0 73 0 73 0 0  
Favre Anne 0 73 0 73 0 0  
Fortin Gustave 0 73 0 73 0 0  
Gagnaire Alain 0 73 0 73 0 0  
Goumon Jacques 0 73 0 73 0 0  
Greau Pascal 0 73 0 73 0 0  
Guetta Olivier 0 73 0 73 0 0  
Guitton Jean-Luc 0 73 0 73 0 0  
Haest Melvyn 0 73 0 73 0 0  
Heissat Richard 0 73 0 73 0 0  
Helfried Franzy 0 73 0 73 0 0  
Herbreteau Michel 0 73 0 73 0 0  
Hubert Michel 0 73 0 73 0 0  
Hujeux Eric 0 73 0 73 0 0  
Hujeux Maxence 0 73 0 73 0 0  
Joncquieres Ludovic 0 73 0 73 0 0  
Joyeaux Jacques 0 73 0 73 0 0  
Karl Philippe 0 73 0 73 0 0  
Kirie Christophe 0 73 0 73 0 0  
Larsonnier Théo 0 73 0 73 0 0  
Larsonnier Thierry 0 73 0 73 0 0  
Lebourg Florian 0 73 0 73 0 0  
Lebourg Thibaut 0 73 0 73 0 0  
Leger Edmond 0 73 0 73 0 0  
Leisenring Claude 0 73 0 73 0 0  
Lepeigneul Max 0 73 0 73 0 0  
Lossie Christian 0 73 0 73 0 0  
Lossie David 0 73 0 73 0 0  
Luneau Didier 0 73 0 73 0 0  
Molnar Cyril 0 73 0 73 0 0  
Montant Alain 0 73 0 73 0 0  
Murcy Brice 0 73 0 73 0 0  
Neau Freddy 0 73 0 73 0 0  
Nguyen Gilbert 0 73 0 73 0 0  
Orsonneau Matteo 0 73 0 73 0 0  
Paudoie Jacky 0 73 0 73 0 0  
Peltre Franck 0 73 0 73 0 0  
Pichoir Alain 0 73 0 73 0 0  
Plaideau Marielle 0 73 0 73 0 0  
Poirier Christian 0 73 0 73 0 0  
Poiroud Bruno 0 73 0 73 0 0  
Poulain Arnaud 0 73 0 73 0 0  
Pouvreau Didier 0 73 0 73 0 0  
Prat Robert 0 73 0 73 0 0  
Rabot Patrice 0 73 0 73 0 0  
Raynault Anthony 0 73 0 73 0 0  
Renault Vincent 0 73 0 73 0 0  
Renault Yves 0 73 0 73 0 0  
Renesson Fabrice 0 73 0 73 0 0  
Rey Gérard 0 73 0 73 0 0  
Richard Alexandre 0 73 0 73 0 0  
Robert Claude 0 73 0 73 0 0  
Robin Brice 0 73 0 73 0 0  
Robin Georges 0 73 0 73 0 0  
Ronciere Enzo 0 73 0 73 0 0  
Ronciere Sébastien 0 73 0 73 0 0  
Rosinki Tony 0 73 0 73 0 0  
Roulle Valentin 0 73 0 73 0 0  
Rousseau Raymond 0 73 0 73 0 0  
Sanchez Rafael 0 73 0 73 0 0  
Sartorio Frédéric 0 73 0 73 0 0  
Schartier Garcon 0 73 0 73 0 0  
Schmidt Gilles 0 73 0 73 0 0  
Schmidt Romain 0 73 0 73 0 0  
Sylber Marc 0 73 0 73 0 0  
Tessier Jean Claude 0 73 0 73 0 0  
Urvois Thérèse 0 73 0 73 0 0  
Viau Gaëtan 0 73 0 73 0 0  
Vincent Elodie 0 73 0 73 0 0  
Vingtier Tony 0 73 0 73 0 0  
Visse Logan 0 73 0 73 0 0  
Xavier Luciano 0 73 0 73 0 0  
Zanoni Patrick 0 73 0 73 0 0  
Zimmer Ethan 0 73 0 73 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?