sportsregions

Mardi 25-26 Classement


Publiée le par Robert Corbi

Noms                                (103) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Poiroux Georges 24.5 1 6 16 5 1  
Blache Nicolas 19.5 2 7 1 2 2  
Lorieau Mathias 19 3 6 16 3 1  
Lanthier Bernard 18.5 4 6 16 3 0  
Chaillou Gilles 17.5 5 7 1 2 0  
Letard Hélène 17.5 5 6 16 2 1  
Tison Henri 17 7 7 1 2 0  
Chaillou Dany 16.5 8 7 1 2 0  
Huet Philippe 16.5 8 7 1 2 0  
Mazoue Jean-Paul 16 10 7 1 2 0  
Belcollin Michel 14.5 11 6 16 2 0  
Chevalier Stéphane 14.5 11 7 1 2 0  
Mazoue Joël 14.5 11 7 1 1 0  
Morineau André 14 14 5 28 2 0  
Bily Marc 13.5 15 7 1 1 0  
Marillau Michel 13.5 15 4 31 3 1  
Cohen Patrick 12.5 17 6 16 1 0  
Cloutour Guy 12 18 7 1 1 0  
Micheneau Yann 12 18 7 1 1 0  
Urvois Fabiolo 12 18 6 16 1 0  
Delepine Victor 11 21 6 16 1 0  
Belcollin Lisiane 10.5 22 7 1 0 0  
Huet Patricia 10.5 22 7 1 0 0  
Lebourg Katia 10.5 22 7 1 0 0  
Peigne Chantal 10.5 22 7 1 0 0  
Dourdin Michel 9 26 6 16 0 0  
Maurice Alain 9 26 6 16 0 0  
Poirée Marc 9 26 6 16 0 0  
Prunier Denis 9 26 6 16 0 0  
Adelis Lou 7.5 30 5 28 0 0  
Creugnet Jean-Ph. 7.5 30 2 40 2 0  
Guittoneau Gérard 7.5 30 5 28 0 0  
Arnaud Guy 6 33 3 33 1 0  
Martin Brigitte 6 33 1 49 1 1  
Touchard Anne 6 33 4 31 0 0  
Merlen Albert 5.5 36 2 40 1 0  
Baudelin Benoît 5 37 1 49 1 0  
Chauvet Eric 5 37 2 40 1 0  
Chesneau Yanick 5 37 2 40 1 0  
Letertre Yannick 5 37 1 49 1 0  
Busi Franck 4.5 41 3 33 0 0  
Lecomte Yves 4.5 41 3 33 0 0  
Letard Michel 4.5 41 3 33 0 0  
Paillet Ginette 4.5 41 3 33 0 0  
Richard Jean Pierre 4.5 41 3 33 0 0  
Tison Michel 4.5 41 3 33 0 0  
Quignot Michel 4 47 1 49 1 0  
Duret Eric 3 48 2 40 0 0  
Guilloton Bruno 3 48 2 40 0 0  
Lossie Claude 3 48 2 40 0 0  
Luneau Didier 3 48 2 40 0 0  
Nicolas Corinne 3 48 2 40 0 0  
Baudelin Anita 1.5 53 1 49 0 0  
Brillouet Bernard 1.5 53 1 49 0 0  
Girard Vincent 1.5 53 1 49 0 0  
Lebourg Cédric 1.5 53 1 49 0 0  
Poiroud Bruno 1.5 53 1 49 0 0  
Prevost Albert 1.5 53 1 49 0 0  
Trichet Francoise 1.5 53 1 49 0 0  
Trichet Gilbert 1.5 53 1 49 0 0  
Abadie Philippe 0 61 0 61 0 0  
Arnaud Cendrine 0 61 0 61 0 0  
Barbeau Dominique 0 61 0 61 0 0  
Barreteau Jeanclaude 0 61 0 61 0 0  
Bellois Daniel 0 61 0 61 0 0  
Betton Yoann 0 61 0 61 0 0  
Brousseau Bernard 0 61 0 61 0 0  
Butet Michel 0 61 0 61 0 0  
Charrier Jacques 0 61 0 61 0 0  
Constantin Simon 0 61 0 61 0 0  
Corbi Robert 0 61 0 61 0 0  
Cornevin Michel 0 61 0 61 0 0  
Donier Schelley 0 61 0 61 0 0  
Ferre Kleber 0 61 0 61 0 0  
Figuereido Mario 0 61 0 61 0 0  
Goumon Baptiste 0 61 0 61 0 0  
Guerin Michel 0 61 0 61 0 0  
Guignard Thomas 0 61 0 61 0 0  
Haimonnet Régis 0 61 0 61 0 0  
Herbreteau Michel 0 61 0 61 0 0  
Herbreteau Vincent 0 61 0 61 0 0  
Hubert Michel 0 61 0 61 0 0  
Karl Philippe 0 61 0 61 0 0  
Kerherve J. François 0 61 0 61 0 0  
Lanthier Bastien 0 61 0 61 0 0  
Le Bailjm 0 61 0 61 0 0  
Legloanne Pascal 0 61 0 61 0 0  
Lepeigneul Max 0 61 0 61 0 0  
Letertre Arnaud 0 61 0 61 0 0  
Lossie Christian 0 61 0 61 0 0  
Marchand Dom. 0 61 0 61 0 0  
Marie Gilbert 0 61 0 61 0 0  
Marques Manu 0 61 0 61 0 0  
Menut Kenzo 0 61 0 61 0 0  
Monivas Jose 0 61 0 61 0 0  
Pichoir Alain 0 61 0 61 0 0  
Proux Melinda 0 61 0 61 0 0  
Renelleau Michel 0 61 0 61 0 0  
Roman Leonard 0 61 0 61 0 0  
Ronciere Sebastien 0 61 0 61 0 0  
Vila Olivier 0 61 0 61 0 0  
Visse Kensie 0 61 0 61 0 0  
Zimmer Kevin 0 61 0 61 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?