Publiée le par Robert Corbi
| Noms (81) | Pts | Class. | Présences | Class. Présences | Nb 7ers | Nb 1er | Prorata si > 9 présences |
| Tison Henri | 81.5 | 1 | 25 | 14 | 14 | 4 | |
| Blache Nicolas | 78.5 | 2 | 22 | 24 | 15 | 2 | |
| Micheneau Yann | 75.5 | 3 | 27 | 6 | 10 | 2 | |
| Cloutour Guy | 70 | 4 | 29 | 2 | 9 | 1 | |
| Huet Philippe | 60.5 | 5 | 30 | 1 | 6 | 0 | |
| Lanthier Bernard | 60.5 | 5 | 23 | 19 | 8 | 1 | |
| Betton Yoann | 58.5 | 7 | 17 | 28 | 10 | 0 | |
| Haimonnet Régis | 55.5 | 8 | 23 | 19 | 6 | 1 | |
| Poiroux Georges | 55 | 9 | 23 | 19 | 7 | 0 | |
| Chevalier Stéphane | 54.5 | 10 | 24 | 16 | 6 | 2 | |
| Mazoue Joël | 54 | 11 | 27 | 6 | 4 | 2 | |
| Arnaud Guy | 52.5 | 12 | 24 | 16 | 6 | 0 | |
| Delepine Victor | 52 | 13 | 27 | 6 | 4 | 0 | |
| Cohen Patrick | 51 | 14 | 27 | 6 | 4 | 0 | |
| Chaillou Dany | 50.5 | 15 | 28 | 5 | 3 | 0 | |
| Chauvet Eric | 49 | 16 | 17 | 28 | 10 | 1 | |
| Guittoneau Gérard | 49 | 16 | 27 | 6 | 3 | 0 | |
| Marques Manu | 48 | 18 | 17 | 28 | 6 | 4 | |
| Peigne Chantal | 47.5 | 19 | 29 | 2 | 1 | 0 | |
| Donier Schelley | 46.5 | 20 | 14 | 38 | 8 | 2 | |
| Huet Patricia | 45.5 | 21 | 29 | 2 | 1 | 0 | |
| Quignot Michel | 44.5 | 22 | 16 | 32 | 6 | 1 | |
| Letard Hélène | 44 | 23 | 20 | 26 | 4 | 1 | |
| Maurice Alain | 43.5 | 24 | 24 | 16 | 2 | 1 | |
| Urvois Fabiolo | 42.5 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | |
| Belcollin Michel | 41.5 | 26 | 16 | 32 | 7 | 0 | |
| Renelleau Michel | 41 | 27 | 16 | 32 | 5 | 1 | |
| Poirée Marc | 40.5 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
| Lebourg Katia | 39 | 29 | 26 | 12 | 0 | 0 | |
| Lossie Claude | 39 | 29 | 26 | 12 | 0 | 0 | |
| Dourdin Michel | 37.5 | 31 | 25 | 14 | 0 | 0 | |
| Bily Marc | 34.5 | 32 | 16 | 32 | 4 | 0 | |
| Morineau André | 34.5 | 32 | 23 | 19 | 0 | 0 | |
| Mazoue Jean-Paul | 34 | 34 | 20 | 26 | 2 | 0 | |
| Tison Michel | 33 | 35 | 22 | 24 | 0 | 0 | |
| Letertre Yannick | 32.5 | 36 | 10 | 46 | 5 | 2 | |
| Letard Michel | 30 | 37 | 17 | 28 | 2 | 0 | |
| Chaillou Gilles | 29.5 | 38 | 14 | 38 | 4 | 0 | |
| Guilloton Bruno | 28.5 | 39 | 13 | 42 | 3 | 0 | |
| Lorieau Mathias | 27.5 | 40 | 14 | 38 | 3 | 0 | |
| Prunier Denis | 27.5 | 40 | 16 | 32 | 1 | 0 | |
| Creugnet Jean-Ph. | 27 | 42 | 11 | 45 | 4 | 1 | |
| Belcollin Lisiane | 25.5 | 43 | 15 | 37 | 1 | 0 | |
| Merlen Albert | 24.5 | 44 | 14 | 38 | 1 | 0 | |
| Prevost Albert | 20.5 | 45 | 9 | 47 | 2 | 0 | |
| Kerherve J. François | 20 | 46 | 8 | 49 | 2 | 1 | |
| Cornevin Michel | 19.5 | 47 | 13 | 42 | 0 | 0 | |
| Touchard Anne | 19.5 | 47 | 13 | 42 | 0 | 0 | |
| Brousseau Bernard | 13.5 | 49 | 9 | 47 | 0 | 0 | |
| Proux Melinda | 13.5 | 49 | 6 | 53 | 1 | 1 | |
| Legloanne Pascal | 11 | 51 | 5 | 54 | 1 | 0 | |
| Bellois Daniel | 10.5 | 52 | 7 | 50 | 0 | 0 | |
| Constantin Simon | 10.5 | 52 | 7 | 50 | 0 | 0 | |
| Le Bailjm | 10.5 | 52 | 7 | 50 | 0 | 0 | |
| Abadie Philippe | 8.5 | 55 | 2 | 62 | 2 | 0 | |
| Letertre Arnaud | 8.5 | 55 | 2 | 62 | 2 | 0 | |
| Marie Gilbert | 8.5 | 55 | 4 | 56 | 1 | 0 | |
| Baudelin Benoît | 7.5 | 58 | 2 | 62 | 2 | 0 | |
| Martin Brigitte | 7.5 | 58 | 5 | 54 | 0 | 0 | |
| Vila Olivier | 7 | 60 | 2 | 62 | 1 | 0 | |
| Luneau Didier | 6 | 61 | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| Menut Kenzo | 6 | 61 | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| Barbeau Dominique | 4.5 | 63 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Corbi Robert | 4.5 | 63 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Ferre Kleber | 4.5 | 63 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| Zimmer Kevin | 3.5 | 66 | 1 | 72 | 1 | 0 | |
| Charrier Jacques | 3 | 67 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Figuereido Mario | 3 | 67 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Guerin Michel | 3 | 67 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Lebourg Cédric | 3 | 67 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Marchand Dom. | 3 | 67 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Visse Kensie | 3 | 67 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Arnaud Cendrine | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Duret Eric | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Goumon Baptiste | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Herbreteau Michel | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Hubert Michel | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Lossie Christian | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Marillau Michel | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Monivas Jose | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| Ronciere Sebastien | 1.5 | 73 | 1 | 72 | 0 | 0 |
sportsregions
