Publiée le par Robert Corbi
| N° | 39 Inscrits | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | P.G. | G.A. | Clas. | Fanny | ||||||||
| Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | ||||||||||
| 2 | Quignot Michel | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 2 | 4 | 32 | 1 | |||||
| 29 | Betton Yoann | 13 | 10 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 10 | 4 | 27 | 2 | |||||
| 28 | Lanthier Bernard | 13 | 10 | 13 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 4 | 27 | 2 | |||||
| 38 | Cloutour Guy | 13 | 7 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 | 5 | 4 | 26 | 4 | |||||
| 15 | Huet Philippe | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 7 | 13 | 3 | 4 | 21 | 5 | |||||
| 21 | Chaillou Gilles | 13 | 8 | 13 | 5 | 13 | 10 | 13 | 12 | 4 | 17 | 6 | |||||
| 19 | Chauvet Eric | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 2 | 8 | 13 | 3 | 22 | 7 | |||||
| 39 | Micheneau Yann | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 20 | 8 | |||||
| 13 | Luneau Didier | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 | 13 | 13 | 2 | 3 | 19 | 9 | |||||
| 20 | Blache Nicolas | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 3 | 14 | 10 | |||||
| 24 | Haimonnet Régis | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 13 | 3 | 10 | 11 | |||||
| 25 | Letard Hélène | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 11 | 3 | 13 | 3 | 9 | 12 | |||||
| 32 | Cornevin Michel | 13 | 6 | 13 | 9 | 3 | 13 | 13 | 12 | 3 | 2 | 13 | |||||
| 23 | Creugnet Jean-Ph. | 8 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||||
| 33 | Dourdin Michel | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 14 | Prevost Albert | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 9 | Chaillou Dany | 9 | 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 7 | Brousseau Bernard | 13 | 8 | 6 | 13 | 13 | 7 | 10 | 13 | 2 | 1 | 18 | |||||
| 3 | Peigne Chantal | 13 | 6 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||
| 34 | Poirée Marc | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 2 | -1 | 20 | |||||
| 12 | Mazoue Joël | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 2 | -4 | 21 | |||||
| 31 | Proux Melinda | 10 | 13 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 2 | -4 | 21 | |||||
| 6 | Belcollin Michel | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | -6 | 23 | |||||
| 18 | Lorieau Mathias | 13 | 8 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 1 | -1 | 24 | |||||
| 22 | Lebourg Katia | 8 | 13 | 13 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 1 | -7 | 25 | |||||
| 27 | Prunier Denis | 4 | 13 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13 | 5 | 1 | -8 | 26 | |||||
| 4 | Urvois Fabiolo | 6 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | -10 | 27 | |||||
| 30 | Letard Michel | 10 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 13 | 1 | -11 | 28 | |||||
| 8 | Merlen Albert | 9 | 13 | 5 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 1 | -11 | 28 | |||||
| 16 | Mazoue Jean-Paul | 8 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 5 | 13 | 1 | -16 | 30 | |||||
| 1 | Tison Michel | 13 | 6 | 2 | 13 | 10 | 13 | 4 | 13 | 1 | -16 | 30 | |||||
| 5 | Bily Marc | 6 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 1 | -18 | 32 | |||||
| 17 | Tison Henri | 8 | 13 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 1 | -18 | 32 | |||||
| 10 | Bellois Daniel | 8 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 12 | 1 | -21 | 34 | |||||
| 37 | Delepine Victor | 7 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 3 | 13 | 1 | -23 | 35 | |||||
| 35 | Lossie Claude | 6 | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 2 | 13 | 1 | -23 | 35 | |||||
| 26 | Huet Patricia | 4 | 13 | 13 | 12 | 5 | 13 | 3 | 13 | 1 | -26 | 37 | |||||
| 11 | Maurice Alain | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 0 | -13 | 38 | |||||
| 36 | Poiroux Georges | 7 | 13 | 12 | 13 | 5 | 13 | 3 | 13 | 0 | -25 | 39 | |||||
sportsregions
