| Date | Nb. Eq. | 1er = 3 Pts | 2ème = 1 Pt | 1er = 3 Pts | Nb de concours à ce jour : 9 | |||||
| 10/10/2025 | 20 | Beladjh Abdel | Chauveteau Franck | 1 | Marillau Michel | 9 | ||||
| 17/10/2025 | 20 | Loïc | Tony | 2 | Lanthier Bernard | 8 | ||||
| 24/10/2025 | 22 | Chaillou Dany | Letertre Arnaud | Lanthier Bernard | Marques Manu | 3 | Letertre Yannick | 7 | ||
| 31/10/2025 | 16 | Letertre Yannick | Neau Freddy | 4 | Creugnet J.Ph. | 6 | ||||
| 07/11/2025 | 19 | Creugnet J.Ph. | Marillau Michel | Lanthier Bernard | Marques Manu | 4 | Tison Henri | 6 | ||
| 14/11/2020 | 17 | Lanthier Bernard | Tison Henri | 6 | Letertre Arnaud | 4 | ||||
| 21/11/2025 | 16 | Creugnet J.Ph. | Lanthier Bernard | 7 | Beladjh Abdel | 3 | ||||
| 28/11/2025 | 11 | Letertre Yannick | Marillau Michel | 7 | Chaillou Dany | 3 | ||||
| 05/12/2025 | 21 | Marillau Michel | Tison Henri | Letertre Arnaud | Letertre Yannick | 7 | Chauveteau Franck | 3 | ||
| 7 | Loïc | 3 | ||||||||
| 7 | Neau Freddy | 3 | ||||||||
| 7 | Tony | 3 | ||||||||
| 13 | Marques Manu | 2 | ||||||||
sportsregions
