sportsregions

Mardi 24_25 Classement


Noms                                (146) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Betton Yoann 74.5 1 22 10 13 1  
Kerherve J. François 74.5 1 24 3 13 3  
Tison Henri 73 3 22 10 12 3  
Blache Nicolas 72.5 4 21 14 12 2  
Cloutour Guy 63.5 5 24 3 10 0  
Poiroux Georges 55.5 6 21 14 8 1  
Creugnet Jean-Ph. 55 7 17 28 10 1  
Letertre Yannick 52.5 8 16 29 8 3  
Marques Manu 50 9 19 23 7 0  
Haimonnet Régis 49 10 21 14 6 0  
Huet Philippe 49 10 25 1 4 1  
Donier Schelley 48.5 12 20 20 7 2  
Menut Kenzo 46 13 15 30 7 2  
Huet Patricia 45.5 14 25 1 3 0  
Cohen Patrick 44.5 15 19 23 6 1  
Mazoue Jean-Paul 44 16 22 10 4 0  
Joncquieres Ludovic 43.5 17 20 20 5 0  
Chaillou Dany 42.5 18 23 6 3 0  
Letard Hélène 42.5 18 23 6 3 0  
Mazoue Joël 42.5 18 23 6 3 0  
Micheneau Yann 38 21 20 20 3 0  
Guittoneau Gérard 37 22 22 10 2 0  
Peigne Chantal 36.5 23 23 6 1 0  
Lossie Claude 36 24 24 3 0 0  
Dourdin Michel 35.5 25 21 14 1 0  
Lorieau Mathias 35 26 15 30 5 1  
Quignot Michel 34 27 13 35 5 0  
Maurice Alain 33 28 21 14 1 0  
Lanthier Bernard 32.5 29 18 25 3 0  
Poirée Marc 31.5 30 21 14 0 0  
Bily Marc 28.5 31 18 25 1 0  
Barbeau Dominique 27 32 18 25 0 0  
Delepine Victor 27 32 15 30 1 1  
Peltre Franck 27 32 13 35 2 1  
Tison Michel 26.5 35 13 35 2 0  
Goumon Baptiste 21 36 9 41 2 1  
Morineau André 21 36 14 33 0 0  
Urvois Fabiolo 21 36 14 33 0 0  
Lebourg Katia 20.5 39 12 38 1 0  
Guerin Michel 18 40 12 38 0 0  
Marie Gilbert 17 41 10 40 1 0  
Touchard Anne 13.5 42 8 42 1 0  
Prevost Albert 12 43 8 42 0 0  
Proux Melinda 12 43 7 44 1 0  
Hubert Michel 11.5 45 5 46 1 0  
Arnaud Guy 10.5 46 7 44 0 0  
Letertre Arnaud 9.5 47 2 58 2 1  
Renelleau Michel 9.5 47 3 51 2 0  
Poiroud Bruno 9 49 5 46 1 0  
Ronciere Sébastien 8 50 3 51 1 0  
Luneau Didier 7.5 51 5 46 0 0  
Urvois Thérèse 7 52 3 51 1 0  
Lepeigneul Max 6 53 4 49 0 0  
Monivas Jose 6 53 4 49 0 0  
Poulain Arnaud 5.5 55 1 63 1 0  
Dupui Christian 4.5 56 3 51 0 0  
Haest Melvyn 4.5 56 3 51 0 0  
Heissat Richard 4.5 56 2 58 1 0  
Letard Michel 4.5 56 3 51 0 0  
Merlen Albert 4.5 56 3 51 0 0  
Guilloton Bruno 3 61 2 58 0 0  
Neau Freddy 3 61 2 58 0 0  
Visse Kensie 3 61 2 58 0 0  
Abadie Philippe 1.5 64 1 63 0 0  
Arnaud Cendrine 1.5 64 1 63 0 0  
Lossie Christian 1.5 64 1 63 0 0  
Marchand Dom. 1.5 64 1 63 0 0  
Martin Brigitte 1.5 64 1 63 0 0  
Baudelin Benoît 0 69 0 69 0 0  
Belmiro Ramos 0 69 0 69 0 0  
Blanqué Timéo 0 69 0 69 0 0  
Boissinot Bernard 0 69 0 69 0 0  
Bulteau Gérard 0 69 0 69 0 0  
Chaillou Gilles 0 69 0 69 0 0  
Chapin Christian 0 69 0 69 0 0  
Charpentier Alain 0 69 0 69 0 0  
Charrier Jacques 0 69 0 69 0 0  
Charrier Thierry 0 69 0 69 0 0  
Chenu Alain 0 69 0 69 0 0  
Clapier Jacky 0 69 0 69 0 0  
Corbi Robert 0 69 0 69 0 0  
Cormerais Pascal 0 69 0 69 0 0  
Cormier Bernard 0 69 0 69 0 0  
Courant Bruno 0 69 0 69 0 0  
Defaye Pascal 0 69 0 69 0 0  
Drapeau Eva 0 69 0 69 0 0  
Ferre Kleber 0 69 0 69 0 0  
Fortin Gustave 0 69 0 69 0 0  
Gagnaire Alain 0 69 0 69 0 0  
Goumon Jacques 0 69 0 69 0 0  
Greau Pascal 0 69 0 69 0 0  
Guetta Olivier 0 69 0 69 0 0  
Guitton Jean-Luc 0 69 0 69 0 0  
Helfried Franzy 0 69 0 69 0 0  
Herbreteau Michel 0 69 0 69 0 0  
Hujeux Eric 0 69 0 69 0 0  
Hujeux Maxence 0 69 0 69 0 0  
Joyeaux Jacques 0 69 0 69 0 0  
Kirie Christophe 0 69 0 69 0 0  
Larsonnier Théo 0 69 0 69 0 0  
Larsonnier Thierry 0 69 0 69 0 0  
Lebourg Cédric 0 69 0 69 0 0  
Lebourg Florian 0 69 0 69 0 0  
Lebourg Thibaut 0 69 0 69 0 0  
Leger Edmond 0 69 0 69 0 0  
Legloanne Pascal 0 69 0 69 0 0  
Leisenring Claude 0 69 0 69 0 0  
Lossie David 0 69 0 69 0 0  
Marillau Michel 0 69 0 69 0 0  
Molnar Cyril 0 69 0 69 0 0  
Montant Alain 0 69 0 69 0 0  
Nguyen Gilbert 0 69 0 69 0 0  
Orsonneau Matteo 0 69 0 69 0 0  
Paudoie Jacky 0 69 0 69 0 0  
Plaideau Marielle 0 69 0 69 0 0  
Poirier Christian 0 69 0 69 0 0  
Pouvreau Didier 0 69 0 69 0 0  
Prat Robert 0 69 0 69 0 0  
Rabot Patrice 0 69 0 69 0 0  
Raynault Anthony 0 69 0 69 0 0  
Renault Vincent 0 69 0 69 0 0  
Renault Yves 0 69 0 69 0 0  
Renesson Fabrice 0 69 0 69 0 0  
Rey Gérard 0 69 0 69 0 0  
Richard Alexandre 0 69 0 69 0 0  
Robert Claude 0 69 0 69 0 0  
Robin Brice 0 69 0 69 0 0  
Robin Georges 0 69 0 69 0 0  
Ronciere Enzo 0 69 0 69 0 0  
Rosinki Tony 0 69 0 69 0 0  
Roulle Valentin 0 69 0 69 0 0  
Rousseau Raymond 0 69 0 69 0 0  
Sanchez Rafael 0 69 0 69 0 0  
Sartorio Frédéric 0 69 0 69 0 0  
Schartier Garcon 0 69 0 69 0 0  
Schmidt Gilles 0 69 0 69 0 0  
Schmidt Romain 0 69 0 69 0 0  
Tessier Jean Claude 0 69 0 69 0 0  
Vila Olivier 0 69 0 69 0 0  
Vincent Elodie 0 69 0 69 0 0  
Vingtier Tony 0 69 0 69 0 0  
Visse Logan 0 69 0 69 0 0  
Xavier Luciano 0 69 0 69 0 0  
Zanoni Patrick 0 69 0 69 0 0  
Zimmer Ethan 0 69 0 69 0 0  
Zimmer Kevin 0 69 0 69 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?