sportsregions

Mardi 24_25 Classement


Noms                                (150) Pts Class. Présences Class. Présences Nb 7ers Nb 1er Prorata si > 9 présences
Betton Yoann 118.5 1 34 11 20 4  
Blache Nicolas 111 2 34 11 19 3  
Kerherve J. François 106 3 36 6 18 4  
Tison Henri 103 4 32 17 16 5  
Cloutour Guy 102 5 38 1 17 0  
Letertre Yannick 96.5 6 27 26 17 3  
Poiroux Georges 92 7 35 7 13 2  
Marques Manu 78 8 26 28 12 1  
Micheneau Yann 76 9 33 15 10 0  
Joncquieres Ludovic 75 10 35 7 8 0  
Huet Philippe 71.5 11 37 4 5 2  
Cohen Patrick 71 12 31 20 9 1  
Haimonnet Régis 67 13 30 23 8 0  
Peigne Chantal 67 13 38 1 3 0  
Lorieau Mathias 65.5 15 26 28 10 1  
Chaillou Dany 64 16 32 17 5 0  
Huet Patricia 63.5 17 37 4 3 0  
Lanthier Bernard 62.5 18 29 25 7 1  
Creugnet Jean-Ph. 61 19 21 36 10 1  
Mazoue Jean-Paul 60.5 20 33 15 4 0  
Donier Schelley 59 21 24 32 8 3  
Letard Hélène 59 21 34 11 3 0  
Lossie Claude 57 23 38 1 0 0  
Maurice Alain 57 23 35 7 3 0  
Guittoneau Gérard 55 25 34 11 2 0  
Mazoue Joël 54.5 26 31 20 3 0  
Poirée Marc 52.5 27 35 7 0 0  
Dourdin Michel 52 28 32 17 1 0  
Bily Marc 48 29 31 20 1 0  
Barbeau Dominique 47 30 30 23 1 0  
Menut Kenzo 46 31 15 38 7 2  
Quignot Michel 46 31 19 37 6 0  
Urvois Fabiolo 44.5 33 27 26 2 0  
Morineau André 44 34 26 28 2 0  
Delepine Victor 43.5 35 26 28 1 1  
Tison Michel 43.5 35 22 34 3 0  
Guerin Michel 39 37 23 33 2 0  
Lebourg Katia 38.5 38 22 34 2 0  
Chevalier Stéphane 31 39 11 45 5 0  
Renelleau Michel 30 40 8 46 6 2  
Goumon Baptiste 27 41 13 40 2 1  
Peltre Franck 27 41 13 40 2 1  
Prevost Albert 27 41 15 38 1 1  
Marie Gilbert 23.5 44 13 40 2 0  
Touchard Anne 21 45 13 40 1 0  
Arnaud Guy 18 46 12 44 0 0  
Poiroud Bruno 12 47 7 47 1 0  
Proux Melinda 12 47 7 47 1 0  
Hubert Michel 11.5 49 5 49 1 0  
Letertre Arnaud 11 50 3 54 2 1  
Ronciere Sébastien 8 51 3 54 1 0  
Guilloton Bruno 7.5 52 4 51 1 0  
Luneau Didier 7.5 52 5 49 0 0  
Urvois Thérèse 7 54 3 54 1 0  
Lebourg Thibaut 6.5 55 2 61 1 0  
Lepeigneul Max 6 56 4 51 0 0  
Monivas Jose 6 56 4 51 0 0  
Poulain Arnaud 5.5 58 1 67 1 0  
Corbi Robert 5 59 1 67 1 0  
Sylber Marc 5 59 1 67 1 0  
Dupui Christian 4.5 61 3 54 0 0  
Haest Melvyn 4.5 61 3 54 0 0  
Heissat Richard 4.5 61 2 61 1 0  
Letard Michel 4.5 61 3 54 0 0  
Merlen Albert 4.5 61 3 54 0 0  
Murcy Brice 4.5 61 1 67 1 0  
Lossie Christian 3 67 2 61 0 0  
Martin Brigitte 3 67 2 61 0 0  
Neau Freddy 3 67 2 61 0 0  
Visse Kensie 3 67 2 61 0 0  
Abadie Philippe 1.5 71 1 67 0 0  
Arnaud Cendrine 1.5 71 1 67 0 0  
Favre Anne 1.5 71 1 67 0 0  
Marchand Dom. 1.5 71 1 67 0 0  
Marillau Michel 1.5 71 1 67 0 0  
Baudelin Benoît 0 76 0 76 0 0  
Belmiro Ramos 0 76 0 76 0 0  
Blanqué Timéo 0 76 0 76 0 0  
Boissinot Bernard 0 76 0 76 0 0  
Bulteau Gérard 0 76 0 76 0 0  
Chaillou Gilles 0 76 0 76 0 0  
Chapin Christian 0 76 0 76 0 0  
Charpentier Alain 0 76 0 76 0 0  
Charrier Jacques 0 76 0 76 0 0  
Charrier Thierry 0 76 0 76 0 0  
Chenu Alain 0 76 0 76 0 0  
Clapier Jacky 0 76 0 76 0 0  
Cormerais Pascal 0 76 0 76 0 0  
Cormier Bernard 0 76 0 76 0 0  
Courant Bruno 0 76 0 76 0 0  
Defaye Pascal 0 76 0 76 0 0  
Drapeau Eva 0 76 0 76 0 0  
Ferre Kleber 0 76 0 76 0 0  
Fortin Gustave 0 76 0 76 0 0  
Gagnaire Alain 0 76 0 76 0 0  
Goumon Jacques 0 76 0 76 0 0  
Greau Pascal 0 76 0 76 0 0  
Guetta Olivier 0 76 0 76 0 0  
Guitton Jean-Luc 0 76 0 76 0 0  
Helfried Franzy 0 76 0 76 0 0  
Herbreteau Michel 0 76 0 76 0 0  
Hujeux Eric 0 76 0 76 0 0  
Hujeux Maxence 0 76 0 76 0 0  
Joyeaux Jacques 0 76 0 76 0 0  
Kirie Christophe 0 76 0 76 0 0  
Larsonnier Théo 0 76 0 76 0 0  
Larsonnier Thierry 0 76 0 76 0 0  
Lebourg Cédric 0 76 0 76 0 0  
Lebourg Florian 0 76 0 76 0 0  
Leger Edmond 0 76 0 76 0 0  
Legloanne Pascal 0 76 0 76 0 0  
Leisenring Claude 0 76 0 76 0 0  
Lossie David 0 76 0 76 0 0  
Molnar Cyril 0 76 0 76 0 0  
Montant Alain 0 76 0 76 0 0  
Nguyen Gilbert 0 76 0 76 0 0  
Orsonneau Matteo 0 76 0 76 0 0  
Paudoie Jacky 0 76 0 76 0 0  
Plaideau Marielle 0 76 0 76 0 0  
Poirier Christian 0 76 0 76 0 0  
Pouvreau Didier 0 76 0 76 0 0  
Prat Robert 0 76 0 76 0 0  
Rabot Patrice 0 76 0 76 0 0  
Raynault Anthony 0 76 0 76 0 0  
Renault Vincent 0 76 0 76 0 0  
Renault Yves 0 76 0 76 0 0  
Renesson Fabrice 0 76 0 76 0 0  
Rey Gérard 0 76 0 76 0 0  
Richard Alexandre 0 76 0 76 0 0  
Robert Claude 0 76 0 76 0 0  
Robin Brice 0 76 0 76 0 0  
Robin Georges 0 76 0 76 0 0  
Ronciere Enzo 0 76 0 76 0 0  
Rosinki Tony 0 76 0 76 0 0  
Roulle Valentin 0 76 0 76 0 0  
Rousseau Raymond 0 76 0 76 0 0  
Sanchez Rafael 0 76 0 76 0 0  
Sartorio Frédéric 0 76 0 76 0 0  
Schartier Garcon 0 76 0 76 0 0  
Schmidt Gilles 0 76 0 76 0 0  
Schmidt Romain 0 76 0 76 0 0  
Tessier Jean Claude 0 76 0 76 0 0  
Vila Olivier 0 76 0 76 0 0  
Vincent Elodie 0 76 0 76 0 0  
Vingtier Tony 0 76 0 76 0 0  
Visse Logan 0 76 0 76 0 0  
Xavier Luciano 0 76 0 76 0 0  
Zanoni Patrick 0 76 0 76 0 0  
Zimmer Ethan 0 76 0 76 0 0  
Zimmer Kevin 0 76 0 76 0 0  

Partager sur

Envie de participer ?